??
美國Fluke
美國Fluke 726 高精度多功能過程校驗儀 產品介紹:
產品型號:726
產品品牌:美國Fluke
產品類別:其他測試儀
產品備注:多功能過程校驗儀
美國Fluke 726 高精度多功能過程校驗儀 產品簡介:
Fluke 726 高精度多功能過程校驗儀經過精心設計,非常適于那些關注寬廣的工作負載范圍、校準能力的過程工業。726能夠以超高精度測量和輸出幾乎所有過程參數,并能高精校準幾乎一切過程參數。此外,相對于F725S多功能過程校驗儀而言,F725S將精度升級至更高等級,適用于更高要求的計量校準.
美國Fluke 726 高精度多功能過程校驗儀 產品特點:
更加精確地測量和校準輸出性能,準確度高達 0.01%
更加寬泛的量程及輸出能力
電壓輸入保護電路,更為強壯的電路設計保證測量的穩定性
利用集成式壓力關開測試,可以捕獲開關的觸發、重置和盲區壓力開關測試關鍵值
更為強健可靠的電路設計及電路保護
兩個相互獨立的通道;允許同步測量、輸出和查看過程信號
測量電壓、毫安、RTD、熱電偶、頻率、脈沖和電阻,以便測試傳感器和傳送器
輸出/模擬電壓、毫安、熱電偶、RTD、頻率、脈沖和壓力信號,以便校準傳送器
使用 48 個 Fluke 750Pxx 壓力模塊中的任何一個測量或輸出壓力*
使用同步壓力測量值輸出毫安信號,從而執行閥門和 I/P 測試
集成式壓力關開測試允許您捕獲開關的設置、重新設置和盲區
存儲器可以存儲多達 8 個校準結果,并從現場返回存儲的校準數據以供將來分析
傳送器錯誤率計算,并能在無計算器幫助的情況下解釋校準結果
使用 auto step 和 auto ramp 功能執行快速的線性測試
在測試期間使用 24 V 回路電源為傳送器供電,同時進行毫安測量
存儲常用的測試設置以供將來使用
頻率累加器和頻率脈沖序列輸出模式實現增強的流量計測試
HART 模式在毫安測量和輸出中插入 250 歐姆電阻器來與 HART 儀器兼容
定制 RTD 曲線、為認證的 RTD 探針添加校準常數以實現增加的溫度測量。
新的電壓輸入保護設計提升了可靠性
三年保修
美國Fluke 726 高精度多功能過程校驗儀 相關參數:
測量精確度 | ||
直流電壓 | 30.000?V | 0.01%?+?2?mV(顯示屏上部) |
20.000?V | 0.01%?+?2?mV(顯示屏下部) | |
90.00?mV | 0.01%?+?10?μV | |
-10.00?mV?至?75.00?mV | 0.025%?+?1?次計數(通過?TC?連接器) | |
直流電流 | 24.000?mA | 0.01%+?2?μA |
電阻 | 0.0?至?4000.0?Ω | ±?0.015% |
頻率 | 2.0?至?1000.0?CPM | 0.05%?+?0.1?cpm |
1.0?至?1000.0?Hz | 0.05%?+?0.1?Hz | |
1.00?至?15.00?kHz | 0.05%?+?0.01?kHz | |
靈敏度 | 1?V?最小峰峰值 | |
壓力 | 使用?29?個壓力模塊當中任何一個時精度為量程的?0.025%(有關詳細規格,請參閱選件和配件中的壓力模塊)。提供以下模塊:壓差、壓力計、真空度、絕對壓力、雙壓力及高壓力。 | |
輸出精確度 | ||
直流電壓 | 100.00?mV | 0.01%?+?10?μV |
20.000?V | 0.01%?+?2?mV | |
-10.00?mV?至?75.00?mV | 0.025%?+?1?次計數(通過?TC?連接器) | |
直流電流 | 24.000?mA(輸出) | 0.01%?+?2?μA |
24.000?mA(模擬) | 0.01%?+?2?μA | |
電阻 | 量程、精度(讀數百分比?+?基數)和激勵電流 | 5?至?400?Ω,0.015%?+?0.1?Ω,0.1?至?0.5?mA |
5?至?400?Ω,0.015%?+?0.05?Ω,0.5?至?3?mA | ||
400?至?1500?Ω,0.015%?+?0.5?Ω,0.05?至?0.8?mA | ||
1500?至?4000?Ω,0.015%?+?0.5?Ω,0.05?至?0.4?mA | ||
頻率 | 2.0?至?1000.0?CPM | 0.05% |
1.0?至?1000.0?Hz | 0.05% | |
1.0?至?10.0?kHz | 0.25% | |
10.0?至?15.0?kHz | 0.50% | |
波形 | 5?V?p-p?方波,-0.1?V?偏移 | |
RTD?和熱電偶 | ||
測量和輸出精度 | Cu10 | 1.8?°C |
NI-120 | 0.15?°C | |
PT-100?(385) | 0.45?°C | |
PT-100?(392) | 0.35?°C | |
PT-100?(391-JIS) | 0.35?°C | |
PT-200?(385) | 0.95?°C | |
PT-500?(385) | 0.55?°C | |
PT-1000?(385) | 0.35?°C | |
RTD?分辨率 | 0.01?°C?(0.01?°F) | |
Cu10.01?C | 0.1?°C?(0.1?°F) | |
J | 0.4?°C | |
K | 0.5?°C | |
T | 0.4?°C | |
E | 0.4?°C | |
R | 1.4?°C | |
S | 1.4?°C | |
B | 1.4?°C | |
L | 0.45?°C | |
U | 0.45?°C | |
N | 0.6?°C | |
XK | 0.4?°C | |
BP | 1.1?°C | |
TC?分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1?°C,0.1?°F?B、R、S:1?°C,1?°F | |
技術規格 | ||
斜率功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
斜率 | 慢速線性斜率,快速線性斜率,25%?步進斜率 | |
回路電源功能 | 電壓 | 24?V |
精度 | 10% | |
最大電流 | 22?mA,短路保護 | |
步進功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
步進 | 量程的?25%,量程的?100% | |
環境指標 | ||
工作溫度 | -10?°C?至?+55?°C | |
存放溫度 | -20?°C?至?+71?°C | |
工作海拔 | 3000?m | |
安全規格 | ||
機構批準 | EN?61010-1:1993、ANSI/ISA?S82.01-1994;CAN/CSA?C22.2?No?1010.1:1992 | |
機械和通用規格 | ||
尺寸 | 200?x?96?x?47?mm?(7.9?x?3.8?x?1.9?in) | |
重量 | 650?g?(23?oz) | |
電池 | 4?節?AA?堿性電池 | |
更換電池 | 單獨的電池艙,無需破壞校準密封即可操作 | |
側端口連接 | 壓力模塊連接器,也用作遠程實時編程接口 |
![]() |
|